EQUIVALENCIAS DE MEDIDAS
Muchas veces tenemos una receta y no contamos con los utensilios adecuados para su preparación, es por eso dejamos aquí una tabla con algunas equivalencias de pesos y medidas para no perder la oportunidad de hacer nuestras recetas.
Estos datos también son útiles cuando conseguimos las recetas con las descripciones en tazas o cucharadas ya que nos permiten conocer que cantidades tenemos que utilizar.
También puede ser el escenario contrario, nos dan los datos en gramos o litros y no tenemos una báscula o medidor de líquidos y podemos utilizar como medidor una taza o una cuchara.
Esperamos que esta tabla les sea de gran utilidad como lo ha sido para nosotros.
Secos y Líquidos
Harina
Cacao
Azúcar
Mantequilla
Liquidos
Harina
1 Taza | 160 gramos |
1/2 Taza | 80 gramos |
1/3 Taza | 60 gramos |
1/4 Taza | 40 gramos |
Cacao
1 Taza | 90 gramos |
1/2 Taza | 45 gramos |
1/3 Taza | 30 gramos |
1/4 Taza | 20 gramos |
Azúcar
1 taza | 240 gramos |
1/2 Taza | 120 gramos |
1/3 Taza | 80 gramos |
1/4 Taza | 60 gramos |
1 Cucharada | 20 gramos |
Mantequilla
1 Taza | 200 gramos |
1/2 Taza | 100 gramos |
1/3 Taza | 65 gramos |
1 Cucharada | 20 gramos |
Liquidos
1 Taza | 250 gramos |
1/2 Taza | 125 gramos |
1/3 Taza | 80 gramos |
1/4 Taza | 62 gramos |
1 cucharada | 15 CC |
Temperaturas del Horno
Centígrados
Fahrenheit
Centígrados
100º a 110º | Muy bajo |
120º a 135º | Bajo o lento |
150º a 165º | Bajo |
175º a 190º | Moderado |
200º a 220º | Caliente |
230º a 245º | Muy caliente |
245º a 300º | Super caliente |
Fahrenheit
200º a 225º | Muy bajo |
250º a 275º | Bajo o lento |
300º a 345º | Bajo |
350º a 375º | Mederado |
400º a 450º | Caliente |
450º a 475º | Muy caliente |
500º en adelante | Super caliente |
Moldes Redondos
Medidas
Medidas
6 x 2 pulgadas | 15 x 5 cm | 948 ml |
8 x 1 1/2 pulgadas | 20 x 4 cm | 948 ml |
8 x 2 pulgadas | 20 x 5 cm | 1.4 litros |
9 x 1 1/2 pulgadas | 23 x 4 cm | 1.4 litros |
9 x 2 pulgadas | 23 x 5 cm | 1.9 litros |
10 x 2 pulgadas | 25 x 5 cm | 2.6 litros |
Tarta Redonda
Tarta Cuadrada
Tarta Redonda
15 cm | 600 gr |
20 cm | 800 gr |
25 cm | 1 Kg |
30 cm | 1.5 Kg |
35 cm | 2 Kg |
40 cm | 2.8 Kg |
Tarta Cuadrada
15 cm | 850 gr |
20 cm | 1 Kg |
25 cm | 1.4 Kg |
30 cm | 1.8 Kg |
35 cm | 2.3 Kg |
40 cm | 3.3 Kg |
Si tienes alguna pregunta puedes hacerla en nuestro formulario de contacto